Top 10 Cashback Rates
Oct 18, 2026 · Highest verified cashback rates across TopCashback, Rakuten, BeFrugal and MrRebates.
| # | Merchant | Rate | Source |
|---|---|---|---|
| 1 | Sunglass Hut | 20% | TopCashback |
| 2 | Best Buy | 16% | TopCashback |
| 3 | Sam's Club | 15% | TopCashback |
| 4 | CVS | 10% | BeFrugal |
| 5 | TopResume | 10% | BeFrugal |
| 6 | Bloomingdale's | 10% | Rakuten |
| 7 | Foot Locker | 10% | TopCashback |
| 8 | Macy's | 10% | TopCashback |
| 9 | Nike | 10% | TopCashback |
| 10 | Saks Fifth Avenue | 10% | Rakuten |
Rates are the best verified cashback rate observed for each merchant on Oct 18, 2026. Rates change — check the merchant page for the latest figure and conditions before buying.
Referral links — we may earn a commission at no cost to you.